Стоимость высотных работ
![]() |
Приведенные цены на услуги промышленных альпинистов (Москва и МО) являются ориентировочными, детальный сметный расчет может быть предоставлен заказчику только после осмотра объекта, или получения технического задания, надеемся на Ваше понимание. |
При необходимости нашими специалистами может быть составлена смета в любой сметной строительной базе (ГЭСН-2001, ФЕР-2001,ТЕР-2001, ТСН) с учетом всех действующих на данный момент базовых расценок и коэффициентов пересчета. |
Вид работ | Стоимость, с НДС. | ||
Герметизация межпанельных швов | |||
До 1 000 пог м | 1 000-5 000 пог м | Более 5 000 пог м | |
Первичная герметизация швов с утеплением | 470,00 руб. | 460,00 руб. | 420,00 руб. |
Вторичная герметизация без вскрытия швов | 430,00 руб. | 410,00 руб. | 395,00 руб. |
«Теплый шов»(пена, вилатерм, герметик). | от 650,00 руб. | от 610,00 руб. | от 595,00 руб. |
Примечание № 1. В цены на данные виды высотных работ включена стоимость материалов, накладные и транспортные расходы. | |||
Примечание № 2: При расчете метража для выборочной герметизации следует учесть, что герметизации подлежат все швы «проблемной» панели (по периметру), а также вертикальные швы верхнего этажа. В среднем, в 1 комнате герметизации подлежат 22 пог м. | |||
Фасадные работы | |||
До 5 000 кв м | 5 000-10 000 кв м | Более 10 000 кв м | |
Мойка фасада | 80,00 руб. | 70,00 руб. | 60,00 руб. |
Очистка фасадов от загрязнений и высолов | 80,00 руб. | 70,00 руб. | 60,00 руб. |
Гидрофобизация | 250,00 руб. | 220,00 руб. | 200,00 руб. |
Оштукатуривание стен | Стоимость высотных работ определяется после осмотра объекта | ||
Шпаклевка стен | Стоимость высотных работ определяется после осмотра объекта | ||
Грунтовка фасада в 1 слой | 160,00 руб. | 150,00 руб. | 145,00 руб. |
Покраска фасада в 1 слой | 270,00 руб. | 240,00 руб. | 220,00 руб. |
Восстановление лепнины | Договорная | ||
Кровельные работы | |||
До 500 кв м | 500-1500 кв м | Более 1500 кв м | |
Частичный ремонт жесткой кровли (частичная замена покрытия) | 1900,00 руб. | 1800,00 руб. | 1700,00 руб. |
Полный ремонт жесткой кровли (полная замена покрытия) | 1850,00 руб. | 1770,00 руб. | 1650,00 руб. |
Ремонт мягкой кровли в один слой | 1300,00 руб. | 1250,00 руб. | 1130,00 руб. |
Ремонт мягкой кровли в два слоя | 1 500,00 руб. | 1 350,00 руб. | 1290,00 руб. |
Ремонт мягкой кровли в два слоя с полной заменой старого покрытия | 2 170,00 руб. | 1 950,00 руб. | 1690,00 руб. |
Устройство вентилируемой кровли | от 2 150,00 руб. | от 1 980,00 руб. | от 1 840 руб. |
Монтажные работы | |||
До 300 пог м | 300-1000 пог м | Более 1000 пог м | |
Монтаж водосточных труб | 650,00 руб. | 600,00 руб. | 570,00 руб. |
До 30 шт | 30-50 шт | Более 50 шт | |
Монтаж наружного блока кондиционера | 14 000,00 руб. | 12 300,00 руб. | 10 800,00 руб. |
До 200 пог.м. | 200-500 пог.м. | Более 500 пог.м. | |
Монтаж электропроводки (прокладка электрических кабелей) по вертикали | 450,00 руб. | 370,00 руб. | 330,00 руб. |
Монтаж электропроводки (прокладка электрических кабелей) по горизонтали | 600,00 руб. | 530,00 руб. | 490,00 руб. |
Очистка крыш от снега и наледи | |||
До 500 пог м | 500-1000 пог м | Более 1000 пог м | |
Удаление сосулек по периметру крыши без ограждения | 35,00 руб. | 32,00 руб. | 29,00 руб. |
Отчистка крыши по периметру (удаляется лед из желобов, крыша на 1,5-2м от края очищается от снега, сбиваются сосульки) | 46,00 руб. | 44,00 руб. | 39,00 руб. |
Очистка труднодоступных участков (участки с большим уклоном, промежуточные козырьки, балконы и парапеты) | Договорная | ||
Абонентское обслуживание кровли в осенне-зимний период | от 165.00 руб/м2 в месяц | ||
До 500 кв м | 500-1000 кв м | Более 1000 кв м | |
Полная очистка крыши (от снега и наледи отчищается вся площадь крыши, удаляется лед из желобов) | 190,00 руб. | 180,00 руб. | 145,00 руб. |
Минимальный заказ на уборку снега | 25 000.00 руб | ||
Клининговые работы | |||
До 1000 кв м | 1000-5000 кв м | Более 5000 кв м | |
Помывка сплошного остекления | 90,00 руб. | 80,00 руб. | 75,00 руб. |
Помывка труднодоступных поверхностей | 150,00 руб. | 140,00 руб. | 130,00 руб. |
Помывка керамогранита и алюкобонда | 75,00 руб. | 70,00 руб. | 65,00 руб. |
Стоимость других видов работ на высоте | |||
Подъем негабаритных грузов до 50 кг.шт. | 48 000,00 руб. | ||
Подъем негабаритных грузов до 100 кг.шт. | 55 000,00 руб. | ||
Подъем негабаритных грузов до 200 кг.шт. | 70 000,00 руб. | ||
Минимальная стоимость заказа на высотные работы | 30 000,00 руб. |
Все обозначенные в прайсе высотные работы выполняют опытные промышленные альпинисты. Цена на услуги промышленных альпинистов Urban Alp может варьироваться – в зависимости от особенностей объекта и объема высотных работ. Именно поэтому детальный сметный расчет мы предоставляем Заказчику только после осмотра объекта, или получения технического задания. После утверждения итоговой сметы с каждым клиентом заключается договор, по которому мы несём гарантийные обязательства за качество выполненных нами высотных работ.
Компания Urban Alp располагает серьезным штатом профессиональных высотников различных специальностей, а также собственной производственной базой, снаряжением и автотранспортом. Это позволяет нам обеспечить высокую оперативность реагирования – круглосуточно и без выходных. Мы эффективно решаем как типовые, так и сложные нестандартные задачи. Среди наших клиентов многие государственные эксплуатирующие организации, ЖЭКи, ДЕЗы, ТСЖ, ЖСК, а также большое количество частных заказчиков. На все работы промышленных альпинистов в Москве цены устанавливаются максимально гибко. Более того, в рамках проектов мы вы выполняем множество дополнительных бесплатных услуг (диагностика, консультации, логистическое сопровождение объекта и пр.), что делает предложение Urban Alp особенно выгодным для наших Заказчиков.
Получить исчерпывающую информацию по стоимости высотных работ Вы можете по телефону +7 495 226-15-20 или по электронной почте urban-alp@mail.ru